http://www.boston.com/news/special/politics/2004_results/http://www.electionline.org/interactiveMap_result.jsp?state=NH&stateText=New%20Hampshire&topicText=Voting%20System%20Used&topic_string=22:votingsystemtypemainScreen-dump is here. last number is 1 if optical (nothing for paper).
City or town TP PR Clark Dean Edwards Kerry Kucinich Lieberman Sharpton Others Optical(1)
Belknap
Alton 1.00 1.00 103.00 185.00 87.00 213.00 4.00 68.00 1.00 4.00 1.00
Barnstead 1.00 1.00 87.00 162.00 109.00 244.00 10.00 50.00 0.00 2.00 1.00
Belmont 1.00 1.00 106.00 168.00 119.00 348.00 8.00 79.00 0.00 8.00 1.00
Center Harbor 1.00 1.00 26.00 53.00 28.00 62.00 0.00 15.00 0.00 2.00
Gilford 1.00 1.00 170.00 299.00 137.00 453.00 17.00 115.00 0.00 8.00 1.00
Gilmanton 1.00 1.00 51.00 174.00 68.00 221.00 5.00 41.00 1.00 4.00 1.00
Laconia 6.00 6.00 289.00 520.00 298.00 916.00 21.00 265.00 4.00 6.00 1.00
Meredith 1.00 1.00 148.00 243.00 148.00 415.00 5.00 96.00 2.00 2.00 1.00
New Hampton 1.00 1.00 52.00 116.00 41.00 130.00 3.00 26.00 0.00 3.00 1.00
Sanbornton 1.00 1.00 49.00 156.00 56.00 224.00 26.00 45.00 1.00 2.00 1.00
Tilton 1.00 1.00 93.00 160.00 97.00 230.00 12.00 46.00 1.00 8.00 1.00
County Totals 16.00 16.00 1174.00 2236.00 1188.00 3456.00 111.00 846.00 10.00 49.00
Carroll
Albany 1.00 1.00 16.00 41.00 13.00 50.00 8.00 4.00 0.00 5.00
Bartlett 1.00 1.00 75.00 186.00 69.00 240.00 9.00 30.00 1.00 3.00
Brookfield 1.00 1.00 11.00 53.00 13.00 34.00 2.00 6.00 1.00 4.00
Chatham 1.00 1.00 3.00 14.00 6.00 19.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Conway 1.00 1.00 250.00 445.00 132.00 558.00 28.00 59.00 1.00 7.00 1.00
Eaton 1.00 1.00 12.00 26.00 13.00 39.00 5.00 5.00 0.00 1.00
Effingham 1.00 1.00 26.00 70.00 17.00 89.00 2.00 9.00 1.00 0.00
Freedom 1.00 1.00 34.00 80.00 26.00 109.00 3.00 23.00 0.00 1.00
Harts Location 1.00 1.00 6.00 3.00 2.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jackson 1.00 1.00 53.00 143.00 35.00 110.00 5.00 16.00 0.00 2.00
Madison 1.00 1.00 55.00 121.00 38.00 169.00 2.00 22.00 1.00 4.00
Moltnboro 1.00 1.00 108.00 170.00 73.00 263.00 4.00 84.00 0.00 2.00
Ossipee 1.00 1.00 56.00 131.00 64.00 180.00 7.00 35.00 1.00 4.00
Sandwich 1.00 1.00 49.00 180.00 31.00 100.00 9.00 15.00 0.00 2.00
Tamworth 1.00 1.00 94.00 110.00 39.00 212.00 20.00 15.00 1.00 4.00
Tuftonboro 1.00 1.00 43.00 93.00 50.00 138.00 4.00 44.00 0.00 2.00
Wakefield 1.00 1.00 82.00 145.00 85.00 212.00 8.00 46.00 0.00 3.00 1.00
Wolfeboro 1.00 1.00 123.00 380.00 109.00 401.00 23.00 73.00 1.00 6.00 1.00
County Totals 18.00 18.00 1096.00 2391.00 815.00 2928.00 144.00 486.00 8.00 50.00
Cheshire
Alstead 1.00 1.00 64.00 188.00 42.00 92.00 23.00 21.00 2.00 3.00
Chesterfield 1.00 1.00 118.00 307.00 94.00 217.00 14.00 26.00 0.00 0.00
Dublin 1.00 1.00 56.00 132.00 45.00 149.00 18.00 22.00 0.00 1.00
Fitzwilliam 1.00 1.00 63.00 129.00 49.00 147.00 12.00 40.00 1.00 9.00
Gilsum 1.00 1.00 24.00 45.00 10.00 29.00 15.00 4.00 1.00 3.00
Harrisville 1.00 1.00 43.00 162.00 45.00 112.00 17.00 10.00 0.00 0.00
Hinsdale 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaffrey 1.00 1.00 144.00 253.00 107.00 415.00 22.00 65.00 0.00 4.00
Keene 5.00 5.00 739.00 1717.00 575.00 1484.00 216.00 214.00 7.00 12.00 1.00
Marlborough 1.00 1.00 100.00 174.00 67.00 154.00 13.00 20.00 1.00 1.00
Marlow 1.00 1.00 23.00 70.00 15.00 45.00 4.00 14.00 0.00 2.00
Nelson 1.00 1.00 28.00 73.00 22.00 52.00 17.00 13.00 1.00 0.00
Richmond 1.00 1.00 29.00 74.00 31.00 66.00 6.00 13.00 0.00 1.00
Rindge 1.00 1.00 95.00 219.00 68.00 304.00 43.00 74.00 2.00 9.00
Roxbury 1.00 1.00 9.00 22.00 7.00 20.00 5.00 2.00 0.00 1.00
Stoddard 1.00 1.00 33.00 47.00 40.00 72.00 11.00 18.00 0.00 2.00
Sullivan 1.00 1.00 25.00 48.00 19.00 41.00 4.00 8.00 0.00 2.00
Surry 1.00 1.00 26.00 39.00 23.00 50.00 7.00 22.00 1.00 0.00
Swanzey 1.00 1.00 199.00 336.00 123.00 364.00 18.00 52.00 2.00 3.00 1.00
Troy 1.00 1.00 59.00 86.00 46.00 145.00 6.00 15.00 0.00 4.00
Walpole 1.00 1.00 93.00 359.00 108.00 233.00 6.00 44.00 0.00 4.00
Westmoreland 1.00 1.00 61.00 172.00 52.00 105.00 10.00 23.00 1.00 1.00
Winchester 1.00 1.00 78.00 172.00 90.00 203.00 10.00 27.00 1.00 3.00 1.00
County Totals 27.00 26.00 2109.00 4824.00 1678.00 4499.00 497.00 747.00 20.00 65.00
Coos
Berlin 4.00 4.00 343.00 394.00 245.00 1149.00 6.00 143.00 2.00 18.00 1.00
Carroll 1.00 1.00 26.00 36.00 25.00 61.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Clarksville 1.00 1.00 4.00 12.00 2.00 7.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Colebrook 1.00 1.00 65.00 61.00 23.00 71.00 0.00 12.00 2.00 0.00
Columbia 1.00 1.00 4.00 24.00 11.00 21.00 0.00 1.00 0.00 2.00
Dalton 1.00 1.00 13.00 38.00 9.00 38.00 1.00 13.00 0.00 0.00
Dixville 1.00 1.00 8.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Dummer 1.00 1.00 7.00 13.00 6.00 14.00 1.00 2.00 0.00 1.00
Errol 1.00 1.00 7.00 9.00 6.00 18.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00
Gorham 1.00 1.00 101.00 125.00 94.00 320.00 3.00 22.00 0.00 28.00 1.00
Jefferson 1.00 1.00 9.00 43.00 9.00 43.00 1.00 11.00 0.00 0.00
Lancaster 1.00 1.00 38.00 158.00 60.00 180.00 3.00 18.00 2.00 2.00
Milan 1.00 1.00 34.00 46.00 24.00 100.00 0.00 8.00 0.00 2.00 1.00
Millsfield 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Northumberland 1.00 1.00 76.00 81.00 40.00 139.00 2.00 10.00 0.00 0.00
Pittsburg 1.00 1.00 11.00 5.00 4.00 26.00 0.00 7.00 0.00 2.00
Randolph 1.00 1.00 4.00 56.00 8.00 42.00 3.00 9.00 0.00 0.00
Sharon 1.00 1.00 12.00 39.00 7.00 32.00 3.00 5.00 0.00 0.00
Shelburne 1.00 1.00 6.00 26.00 14.00 28.00 1.00 5.00 0.00 0.00
Stark 1.00 1.00 9.00 17.00 10.00 34.00 0.00 2.00 0.00 1.00
Stewartstown 1.00 1.00 10.00 17.00 7.00 30.00 0.00 2.00 1.00 1.00
Stratford 1.00 1.00 16.00 25.00 7.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wentworth Location 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Whitefield 1.00 1.00 46.00 86.00 49.00 106.00 4.00 22.00 1.00 1.00
County Totals 27.00 27.00 851.00 1313.00 663.00 2501.00 29.00 306.00 8.00 59.00
Grafton
Alexandria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ashland 1.00 1.00 37.00 91.00 32.00 119.00 5.00 24.00 2.00 2.00 1.00
Bath 1.00 1.00 4.00 49.00 8.00 37.00 1.00 7.00 0.00 0.00
Benton 1.00 1.00 3.00 14.00 4.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bethlehem 1.00 1.00 55.00 201.00 41.00 141.00 13.00 22.00 2.00 0.00
Bridgewater 1.00 1.00 21.00 44.00 11.00 73.00 5.00 8.00 0.00 0.00
Bristol 1.00 1.00 89.00 102.00 64.00 165.00 6.00 41.00 0.00 7.00
Campton 1.00 1.00 73.00 170.00 43.00 167.00 3.00 47.00 3.00 1.00
Canaan 1.00 1.00 54.00 240.00 51.00 193.00 7.00 20.00 0.00 3.00 1.00
Dorchester 1.00 1.00 2.00 22.00 5.00 9.00 2.00 4.00 0.00 0.00
Easton 1.00 1.00 5.00 44.00 10.00 27.00 0.00 4.00 1.00 0.00
Ellsworth 1.00 1.00 7.00 5.00 3.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enfield 1.00 1.00 68.00 335.00 82.00 257.00 7.00 26.00 1.00 6.00
Franconia 1.00 1.00 26.00 123.00 28.00 84.00 5.00 12.00 1.00 0.00
Grafton 1.00 1.00 22.00 90.00 19.00 57.00 0.00 4.00 0.00 2.00 1.00
Groton 1.00 1.00 7.00 26.00 4.00 18.00 2.00 9.00 0.00 0.00
Hanover 1.00 1.00 453.00 1499.00 302.00 1010.00 41.00 116.00 11.00 4.00 1.00
Haverhill 1.00 1.00 41.00 149.00 26.00 129.00 3.00 5.00 0.00 5.00
Hebron 1.00 1.00 14.00 36.00 13.00 33.00 0.00 7.00 0.00 2.00
Holderness 1.00 1.00 71.00 166.00 42.00 148.00 7.00 33.00 1.00 4.00
Landaff 1.00 1.00 4.00 18.00 5.00 18.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Lebanon 3.00 3.00 233.00 1192.00 232.00 810.00 44.00 103.00 4.00 9.00 1.00
Lincoln 1.00 1.00 36.00 51.00 37.00 100.00 4.00 23.00 0.00 3.00
Lisbon 1.00 1.00 14.00 29.00 24.00 54.00 1.00 0.00 0.00 2.00
Littleton 1.00 1.00 83.00 239.00 89.00 272.00 6.00 42.00 1.00 6.00 1.00
Lyman 1.00 1.00 5.00 34.00 2.00 24.00 1.00 4.00 1.00 1.00
Lyme 1.00 1.00 49.00 333.00 37.00 139.00 5.00 19.00 2.00 0.00
Monroe 1.00 1.00 12.00 41.00 7.00 29.00 2.00 6.00 0.00 2.00
Orange 1.00 1.00 6.00 31.00 6.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Orford 1.00 1.00 17.00 139.00 18.00 59.00 4.00 9.00 0.00 1.00
Piermont 1.00 1.00 12.00 82.00 11.00 32.00 6.00 6.00 0.00 0.00
Plymouth 1.00 1.00 87.00 383.00 100.00 274.00 21.00 56.00 4.00 1.00
Rumney 1.00 1.00 29.00 109.00 26.00 67.00 7.00 24.00 0.00 1.00
Sugar Hill 1.00 1.00 30.00 67.00 15.00 37.00 2.00 6.00 0.00 0.00
Thornton 1.00 1.00 88.00 119.00 49.00 135.00 5.00 36.00 0.00 2.00
Warren 1.00 1.00 13.00 37.00 18.00 25.00 4.00 4.00 0.00 4.00
Waterville Valley 1.00 1.00 9.00 29.00 11.00 25.00 1.00 10.00 0.00 0.00
Wentworth 1.00 1.00 11.00 40.00 4.00 35.00 1.00 3.00 0.00 1.00
Woodstock 1.00 1.00 29.00 55.00 27.00 75.00 0.00 17.00 0.00 1.00
County Totals 41.00 40.00 1819.00 6434.00 1506.00 4912.00 221.00 759.00 34.00 70.00
Hillsborough
Amherst 1.00 1.00 283.00 611.00 258.00 802.00 20.00 191.00 3.00 3.00 1.00
Antrim 1.00 1.00 64.00 170.00 66.00 142.00 9.00 27.00 2.00 11.00
Bedford 1.00 1.00 355.00 638.00 344.00 1113.00 15.00 478.00 4.00 16.00 1.00
Bennington 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brookline 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Deering 1.00 1.00 53.00 79.00 42.00 106.00 6.00 27.00 0.00 3.00
Francestown 1.00 1.00 44.00 151.00 31.00 104.00 4.00 32.00 1.00 0.00
Goffstown 1.00 1.00 332.00 478.00 335.00 1018.00 26.00 343.00 5.00 27.00 1.00
Greenfield 1.00 1.00 32.00 86.00 39.00 101.00 7.00 11.00 0.00 1.00
Greenville 1.00 1.00 37.00 73.00 39.00 124.00 6.00 16.00 0.00 2.00
Hancock 1.00 1.00 41.00 219.00 58.00 158.00 20.00 31.00 0.00 0.00
Hillboro 1.00 1.00 111.00 188.00 136.00 281.00 11.00 60.00 0.00 8.00
Hollis 1.00 1.00 200.00 449.00 178.00 556.00 21.00 158.00 2.00 16.00 1.00
Hudson 1.00 1.00 412.00 639.00 374.00 1388.00 21.00 318.00 6.00 15.00 1.00
Litchfield 1.00 1.00 140.00 215.00 129.00 458.00 3.00 123.00 3.00 3.00 1.00
Lyndborough 1.00 1.00 40.00 114.00 48.00 101.00 9.00 24.00 0.00 3.00
Manchester 12.00 12.00 1982.00 3086.00 2154.00 6365.00 172.00 2317.00 30.00 153.00 1.00
Mason 1.00 1.00 30.00 91.00 34.00 86.00 8.00 25.00 0.00 1.00
Merrimack 1.00 1.00 594.00 797.00 560.00 1774.00 27.00 445.00 1.00 27.00 1.00
Milford 1.00 1.00 268.00 497.00 260.00 894.00 23.00 174.00 4.00 7.00 1.00
Mont Vernon 1.00 1.00 68.00 112.00 65.00 176.00 11.00 30.00 2.00 2.00
Nashua 9.00 9.00 1499.00 2694.00 1741.00 6178.00 106.00 1338.00 26.00 57.00 1.00
New Boston 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
New Ipswich 1.00 1.00 72.00 122.00 64.00 227.00 4.00 60.00 1.00 4.00 1.00
Pelham 1.00 1.00 187.00 317.00 176.00 816.00 11.00 175.00 5.00 10.00 1.00
Peterborough 1.00 1.00 229.00 580.00 141.00 509.00 52.00 90.00 2.00 8.00 1.00
Temple 1.00 1.00 38.00 151.00 35.00 87.00 8.00 20.00 1.00 0.00
Weare 1.00 1.00 165.00 316.00 132.00 416.00 14.00 107.00 1.00 6.00 1.00
Wilton 1.00 1.00 103.00 257.00 88.00 260.00 67.00 69.00 0.00 8.00
Windsor 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
County Totals 49.00 45.00 7379.00 13130.00 7527.00 24240.00 681.00 6689.00 99.00 391.00
Merrimack
Allenstown 1.00 1.00 116.00 137.00 104.00 341.00 4.00 71.00 0.00 9.00 1.00
Andover 1.00 1.00 55.00 180.00 81.00 170.00 5.00 23.00 0.00 4.00
Boscawen 1.00 1.00 90.00 194.00 82.00 163.00 6.00 50.00 0.00 1.00
Bow 1.00 1.00 173.00 382.00 234.00 606.00 17.00 158.00 2.00 5.00 1.00
Bradford 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canterbury 1.00 1.00 68.00 247.00 63.00 214.00 17.00 44.00 1.00 3.00 1.00
Chichester 1.00 1.00 44.00 128.00 59.00 192.00 10.00 31.00 1.00 0.00
Concord 10.00 10.00 1005.00 2445.00 1142.00 3439.00 119.00 549.00 10.00 50.00 1.00
Danbury 1.00 1.00 19.00 74.00 16.00 49.00 2.00 10.00 2.00 3.00
Dunbarton 1.00 1.00 67.00 140.00 63.00 148.00 12.00 37.00 0.00 2.00
Epsom 1.00 1.00 101.00 135.00 98.00 284.00 7.00 75.00 1.00 3.00 1.00
Franklin 3.00 3.00 172.00 280.00 180.00 527.00 14.00 105.00 0.00 9.00
Henniker 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Hill 1.00 1.00 23.00 41.00 27.00 76.00 0.00 10.00 0.00 2.00
Hooksett 1.00 1.00 224.00 332.00 222.00 685.00 15.00 219.00 3.00 4.00 1.00
Hopkinton 1.00 1.00 174.00 484.00 149.00 569.00 26.00 113.00 2.00 1.00 1.00
Loudon 1.00 1.00 108.00 159.00 106.00 272.00 11.00 66.00 1.00 8.00 1.00
Newbury 1.00 1.00 51.00 138.00 47.00 154.00 5.00 34.00 0.00 3.00 1.00
New London 1.00 1.00 112.00 383.00 107.00 310.00 16.00 61.00 0.00 4.00
Northfield 1.00 1.00 102.00 154.00 89.00 276.00 7.00 64.00 0.00 4.00
Pembroke 1.00 1.00 155.00 264.00 170.00 482.00 10.00 90.00 1.00 4.00 1.00
Pittsfield 1.00 1.00 58.00 93.00 68.00 208.00 2.00 54.00 1.00 4.00 1.00
Salisbury 1.00 1.00 31.00 55.00 41.00 110.00 0.00 18.00 1.00 3.00
Sutton 1.00 1.00 50.00 154.00 54.00 150.00 6.00 45.00 0.00 3.00
Warner 1.00 1.00 77.00 268.00 54.00 230.00 12.00 40.00 0.00 2.00
Webster 1.00 1.00 46.00 83.00 56.00 130.00 7.00 44.00 3.00 0.00
Wilmot 1.00 1.00 42.00 136.00 29.00 105.00 12.00 23.00 1.00 0.00
County Totals 38.00 36.00 3163.00 7086.00 3341.00 9890.00 342.00 2034.00 30.00 131.00
Rockingham
Atkinson 1.00 1.00 112.00 233.00 125.00 573.00 4.00 153.00 1.00 4.00 1.00
Auburn 1.00 1.00 126.00 159.00 90.00 302.00 7.00 122.00 3.00 5.00
Brentwood 1.00 1.00 62.00 138.00 66.00 225.00 8.00 62.00 0.00 5.00
Candia 1.00 1.00 103.00 169.00 78.00 235.00 4.00 87.00 1.00 2.00 1.00
Chester 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Danville 1.00 1.00 63.00 94.00 53.00 257.00 6.00 61.00 1.00 10.00 1.00
Deerfield 1.00 1.00 120.00 204.00 66.00 258.00 17.00 71.00 1.00 2.00 1.00
Derry 1.00 1.00 442.00 757.00 524.00 1702.00 29.00 413.00 8.00 14.00 1.00
East Kingston 1.00 1.00 38.00 58.00 31.00 152.00 3.00 24.00 0.00 2.00 1.00
Epping 1.00 1.00 198.00 217.00 107.00 335.00 8.00 81.00 2.00 3.00 1.00
Exeter 1.00 1.00 364.00 843.00 322.00 1153.00 22.00 210.00 2.00 13.00 1.00
Fremont 1.00 1.00 54.00 95.00 50.00 206.00 3.00 54.00 1.00 5.00
Greenland 1.00 1.00 74.00 149.00 84.00 273.00 7.00 67.00 0.00 2.00 1.00
Hampstead 1.00 1.00 150.00 287.00 158.00 575.00 6.00 156.00 7.00 6.00 1.00
Hampton 1.00 1.00 299.00 646.00 397.00 1554.00 17.00 297.00 6.00 19.00
Hampton Falls 1.00 1.00 38.00 96.00 34.00 129.00 5.00 46.00 1.00 0.00
Kensington 1.00 1.00 38.00 136.00 48.00 155.00 8.00 38.00 0.00 6.00
Kingston 1.00 1.00 91.00 156.00 96.00 364.00 10.00 71.00 2.00 8.00 1.00
Londonderry 1.00 1.00 382.00 762.00 402.00 1477.00 20.00 399.00 6.00 5.00
New Castle 1.00 1.00 37.00 77.00 33.00 97.00 1.00 36.00 0.00 3.00
Newfields 1.00 1.00 65.00 107.00 38.00 127.00 3.00 32.00 0.00 3.00 1.00
Newington 1.00 1.00 14.00 55.00 22.00 47.00 3.00 11.00 2.00 2.00 1.00
Newmarket 1.00 1.00 247.00 585.00 297.00 696.00 43.00 142.00 4.00 4.00 1.00
Newton 1.00 1.00 82.00 113.00 78.00 306.00 4.00 61.00 4.00 4.00
North Hampton 1.00 1.00 114.00 204.00 127.00 384.00 9.00 85.00 2.00 5.00 1.00
Northwood 1.00 1.00 102.00 197.00 94.00 219.00 21.00 60.00 0.00 3.00 1.00
Nottingham 1.00 1.00 121.00 182.00 105.00 281.00 14.00 58.00 3.00 5.00
Plaistow 1.00 1.00 106.00 248.00 123.00 472.00 5.00 139.00 1.00 10.00 1.00
Portsmouth 5.00 5.00 713.00 1601.00 647.00 1995.00 114.00 311.00 14.00 26.00 1.00
Raymond 1.00 1.00 206.00 270.00 158.00 473.00 10.00 127.00 7.00 2.00 1.00
Rye 1.00 1.00 148.00 324.00 143.00 437.00 17.00 89.00 6.00 13.00 1.00
Salem 1.00 1.00 435.00 798.00 416.00 2009.00 14.00 498.00 3.00 32.00 1.00
Sandown 1.00 1.00 88.00 175.00 87.00 282.00 5.00 84.00 1.00 4.00 1.00
Seabrook 1.00 1.00 98.00 184.00 121.00 549.00 7.00 68.00 0.00 0.00 1.00
South Hampton 1.00 1.00 29.00 51.00 20.00 76.00 6.00 20.00 0.00 1.00
Stratham 1.00 1.00 135.00 301.00 188.00 491.00 19.00 144.00 5.00 10.00 1.00
Windham 1.00 1.00 215.00 437.00 174.00 781.00 5.00 229.00 6.00 4.00 1.00
County Totals 41.00 40.00 5709.00 11108.00 5602.00 19647.00 484.00 4606.00 100.00 242.00
Strafford
Barrington 1.00 1.00 208.00 356.00 174.00 500.00 26.00 108.00 1.00 12.00 1.00
Dover 6.00 6.00 690.00 1350.00 679.00 2393.00 122.00 409.00 7.00 24.00
Durham 1.00 1.00 362.00 837.00 240.00 757.00 99.00 134.00 3.00 12.00 1.00
Farmington 1.00 1.00 135.00 159.00 107.00 288.00 10.00 58.00 1.00 5.00 1.00
Lee 1.00 1.00 128.00 318.00 123.00 406.00 31.00 59.00 2.00 3.00 1.00
Madbury 1.00 1.00 74.00 110.00 53.00 145.00 18.00 34.00 0.00 1.00
Middleton 1.00 1.00 28.00 37.00 37.00 89.00 3.00 17.00 1.00 1.00
Milton 1.00 1.00 63.00 149.00 102.00 202.00 5.00 45.00 2.00 4.00 1.00
New Durham 1.00 1.00 43.00 98.00 43.00 151.00 2.00 39.00 0.00 4.00
Rochester 6.00 6.00 548.00 714.00 596.00 1648.00 27.00 391.00 7.00 25.00 1.00
Rollinsford 1.00 1.00 53.00 140.00 76.00 200.00 9.00 37.00 0.00 4.00
Somersworth 5.00 5.00 188.00 359.00 291.00 1007.00 23.00 152.00 1.00 26.00 1.00
Strafford 1.00 1.00 103.00 196.00 103.00 275.00 9.00 70.00 1.00 6.00
County Totals 27.00 27.00 2623.00 4823.00 2624.00 8061.00 384.00 1553.00 26.00 127.00
Sullivan
Acworth 1.00 1.00 14.00 97.00 26.00 48.00 19.00 12.00 0.00 2.00
Charlestown 1.00 1.00 58.00 334.00 97.00 307.00 5.00 37.00 0.00 3.00
Claremont 3.00 3.00 161.00 740.00 296.00 813.00 19.00 95.00 2.00 34.00
Cornish 1.00 1.00 30.00 195.00 38.00 112.00 13.00 9.00 1.00 0.00
Croydon 1.00 1.00 10.00 48.00 8.00 36.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Goshen 1.00 1.00 11.00 39.00 11.00 37.00 4.00 0.00 0.00 3.00
Grantham 1.00 1.00 68.00 266.00 72.00 213.00 3.00 46.00 0.00 2.00 1.00
Langdon 1.00 1.00 8.00 53.00 18.00 40.00 2.00 7.00 0.00 1.00
Lempster 1.00 1.00 19.00 63.00 16.00 34.00 4.00 5.00 0.00 2.00
Newport 1.00 1.00 100.00 293.00 115.00 288.00 9.00 44.00 0.00 2.00
Plainfield 1.00 1.00 37.00 365.00 63.00 148.00 14.00 31.00 1.00 3.00
Sprngfield 1.00 1.00 21.00 96.00 20.00 64.00 3.00 12.00 0.00 1.00
Sunapee 1.00 1.00 51.00 265.00 71.00 206.00 8.00 43.00 2.00 4.00 1.00
Unity 1.00 1.00 23.00 89.00 28.00 67.00 15.00 9.00 1.00 0.00
Washington 1.00 1.00 20.00 65.00 26.00 47.00 4.00 16.00 0.00 0.00
County Totals 17.00 17.00 631.00 3008.00 905.00 2460.00 122.00 366.00 7.00 63.00
State Totals 301.00 292.00 26554.00 56353.00 25849.00 82594.00 3015.00 18392.00 342.00 1247.00